Дражировочная машина для дражировки глазурью из пищевой меди |
Дражировочная машина для дражировки глазурью из пищевой меди |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дражировочная машина Агромаш НПО для дражировки глазурью и шоколадом кондитерских изделий, орехов, семян и прочее из пищевой меди или из нержавеющей стали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дражеровочные машины производства НПО Агромаш применяются для получения путем накатки круглых витаминно-кондитерских изделий всех сортов на предприятиях кондитерской, косметической и фармацевтической промышленности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изготавливаются от лабораторных объемов (1л и более) до промышленных, объемом до 2-3 кубов. Барабан может быть изготовлен как из нержавеющей стали, так и из пищевой меди в зависимости от технического задания заказчика. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данный аппарат изготовлен из пищевой меди на нержавеющей раме, имеет геометрический объем 1500л, представляет из себя барабан, размещенный на подшипниковом узле, приводящимся во вращение при помощи мотор-редуктора. Барабан установлен на раме и имеет изменяемый угол наклона, который изменяется с помощью отдельного мотор-редуктора и определяется индивидуально под продукт заказчика. Аппарат исполнен на единой раме, изготовленной по техническому заданию заказчика и его размерам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геометрия барабана изготовлена таким образом, чтобы при вращении частички продукта плавно перекатывались по его поверхности, образуя равномерный слой продукта в виде шариков. Внутрь барабана подается холодный воздух, так же имеется обогрев внешним бесконтактным инфракрасным обогревателем. Барабан имеет техническое отверстие, которое закрывается автоматической крышкой с помощью пневматического цилиндра. В крышке имеются патрубки подачи холодного воздуха и патрубки подачи дополнительных компонентов продукта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Так же данный аппарат оснащен необходимыми автоматическими датчиками, такими как датчики температуры, датчик влажности, наклон барабана автоматически задается по датчикам угла наклона. Рабочий объем барабана рекомендуется к заполнению от 30 до 50% в зависимости от продукта, его плотности и геометрических размеров. Накатка глазури, сиропа, шоколада и т.п. на продукт осуществляется путем загрузки изначального сырья и подачи жидкого компонента. В данном случае продуктом являются орехи, которые глазируются шоколадной глазурью. Глазурь подается в барабан в жидком виде, во время вращения через люк барабана подается холодный воздух, таким образом глазурь, вращаясь с орехами, поддерживает нужную температуру оптимальную для накатки а не слипания. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
После изготовления глазированных орехов они выгружаются путем наклона барабана в тару заказчика, включается инфракрасный обогреватель, остатки глазури нагреваются и самотеком удаляются из барабана. Аппарат оснащен встраиваемым воздушным патрубком с расходомером, таким образом можно контролировать как скорость подачи воздуха, так и его объем по заданному технологическому режиму. Дражевочный барабан оснащен выносным пультом управления, в котором размещены частотные преобразователи для регулировки скорости вращения барабана, плавного наклона барабана, системой автоматического измерения температуры и влажности продукта в барабане. По желанию заказчика пульт управления может быть изготовлен в виде сенсорной тач-панели, на которой будут отображаться технологические режимы и рецепты в зависимости от пожеланий клиента. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность привода вращения барабана составляет при данном объеме 1500л - 22 кВт, скорость регулируется с помощью частотных преобразователей от 0 до 20-25 оборотов в минуту, мощность мотор-редуктора для наклона и опрокидывания на выгрузку барабана составляет в данном случае 0,25 кВт, скорость также регулируется с помощью частотного преобразователя. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для безопасности в данной конструкции использован усиленный цепной механизм, который позволяет уменьшить и мощность мотор-редуктора и препятствует самопроизвольному отклонению барабана от заданного угла наклона. Привод мотор-редуктора оснащен магнитным тормозом для фиксации угла наклона. НПО Агромаш изготавливает дражировочные машины любых объемов и любого уровня сложности. Особенность применения пищевой меди в данном барабане заключается в том, что продукт, как жидкий, так и сухой, не налипает на стенки барабана. Также медь хорошо отводит тепло от продукта и не дает ему перенагреваться. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При изготовлении данного барабана из пищевой меди компания НПО Агромаш применяла специальные технологии по усилению конструкции барабана ввиду его большой величины- ребрами жесткости, так как пищевая медь - очень мягкий материал, а объем данного барабана достаточно большой чтобы имелась возможности деформации при нагрузке. Ребра жесткости усиливают все поверхность барабана при его вращении и не позволяют ему деформироваться. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дражеровочные барабаны производства НПО Агромаш выполнены по аналогу лучших европейских производителей, аналогов в России не имеется. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все права защищены © Агромаш 2007г. |